Categoría: EOS / Procedimientos
Producto: EOS MKT
Última actualización: 04 Diciembre 2025
Autor: Edward Camacho Guerra
El sistema AGT-EOS v3.0 organiza los archivos en 3 niveles según frecuencia de uso:
| Subcarpeta | Contenido |
|---|---|
| PROMPTS/ | 5 prompts operativos para producción |
| DATOS/ | Banco de datos, Rotación, Control contenido |
| DOCUMENTACION/ | Diagrama del sistema, Plan 90 días |
| Carpeta | Contenido |
|---|---|
| S##_DDMmm-DDMmm/ | Planificaciones diarias + BITACORAS/ |
| ZIP | Contenido |
|---|---|
| VERSIONES_MEGAPROMPT_V7.1-V7.9.20.zip | 26 versiones anteriores del sistema |
| DOCUMENTOS_LEGACY.zip | Documentación obsoleta preservada |
| PRODUCCION_ANTERIOR_Oct-Nov2025.zip | Producción de semanas pasadas |
| BITACORAS_HISTORICAS.zip | Bitácoras anteriores a semana activa |
Cargar en ChatGPT estos 3 archivos:
00_ACTIVO/PROMPTS/PROMPT_ARTICULOS_AGT_v1.4.txt00_ACTIVO/DATOS/BANCO_DE_DATOS_VERIFICABLES_AGT_v2.0.txt01_PRODUCCION/S##/PLANIFICACION_[FECHA].txtSalida: 4 artículos con Bloques 1-8
Acción: Copiar los 4 Bloques 7/8 al portapapeles antes de cerrar
Abrir CHAT NUEVO en ChatGPT y:
00_ACTIVO/PROMPTS/PROMPT_IMAGENES_AGT_v2.0.txtSalida: 4 imágenes verticales 1024×1792 con texto embebido
Cuándo: Domingos o día previo al inicio de semana
01_PRODUCCION/S##_DDMmm-DDMmm/
01_PRODUCCION/S##_DDMmm-DDMmm/BITACORAS/00_ACTIVO/PROMPTS/PROMPT_PLANIFICACION_SEMANAL_v1.2.txt00_ACTIVO/DATOS/BANCO_DE_DATOS_VERIFICABLES_AGT_v2.0.txt00_ACTIVO/DATOS/CONTROL_ROTACION_v2.txt00_ACTIVO/DATOS/CONTROL_CONTENIDO_v2.txtCuándo: Al terminar producción del día
00_ACTIVO/PROMPTS/PROMPT_BITACORA_v1.0.txt01_PRODUCCION/S##/BITACORAS/Bitacora_[FECHA].txtCuándo: Domingos (cierre de semana)
00_ACTIVO/PROMPTS/PROMPT_RESUMEN_SEMANAL_v1.0.txt01_PRODUCCION/S##/RESUMEN_SEMANAL_S##.txtcd "01_PRODUCCION"
zip -r "../02_HISTORICO/PRODUCCION_S##_[FECHAS].zip" "S##_DDMmm-DDMmm"
rm -rf "S##_DDMmm-DDMmm"Si necesitas acceder a archivos antiguos:
02_HISTORICO/unzip [NOMBRE].zip -d /tmp/| ZIP | Contenido |
|---|---|
| VERSIONES_MEGAPROMPT_*.zip | Megaprompts V7.1 a V7.9.20 |
| DOCUMENTOS_LEGACY.zip | Manuales, estrategias, documentos oct-nov |
| PRODUCCION_ANTERIOR_*.zip | Planificaciones de semanas pasadas |
| BITACORAS_HISTORICAS.zip | Todas las bitácoras anteriores |
Las imágenes NO se almacenan en WorkDrive.
| Ubicación | Propósito |
|---|---|
| Canva | Versión editable (proyecto con slides) |
| Zoho Social | Biblioteca multimedia (publicadas) |
Estos archivos son la fuente de verdad del sistema:
| Archivo | Propósito | Ubicación |
|---|---|---|
| BANCO_DE_DATOS_VERIFICABLES_AGT_v2.0.txt | Datos verificados para contenido | 00_ACTIVO/DATOS/ |
| CONTROL_ROTACION_v2.txt | Calendario de secciones 20 semanas | 00_ACTIVO/DATOS/ |
| CONTROL_CONTENIDO_v2.txt | Tracking de bullets usados | 00_ACTIVO/DATOS/ |
Regla: Solo modificar con aprobación de Atlas/Edward
| Problema | Solución |
|---|---|
| No encuentro la planificación del día | Buscar en 01_PRODUCCION/S##/PLANIFICACION_[FECHA].txt |
| DALL-E genera imágenes incorrectas | Usar CHAT NUEVO para imágenes, no el mismo de artículos |
| Necesito un megaprompt antiguo | Descomprimir 02_HISTORICO/VERSIONES_MEGAPROMPT_*.zip |
| ¿Qué secciones usar esta semana? | Ver 00_ACTIVO/DATOS/CONTROL_ROTACION_v2.txt |
| Imagen perdida | Buscar en Canva (editable) o Zoho Social (publicada) |
Consultas del sistema: Chat con Atlas (Claude) en proyecto EOS
Problemas técnicos: Ticket Zoho Desk → Clasificación: EOS
Emergencias producción: Edward Camacho → ecamacho@agtcomunidades.com
| Versión | Fecha | Cambio |
|---|---|---|
| v3.0 | 04/12/2025 | Reorganización completa: 487→41 archivos |
| v2.x | Oct-Nov 2025 | Sistema megaprompt unificado |
| v1.x | Oct 2025 | Sistema inicial por fases |
Tags: #EOS #AGT #Producción #Guía #Operación #v3.0